为了做好我校学生暑期赴加拿大不列颠哥伦比亚大学交流的学生选拔工作,保证选拔过程公平、公正、公开,经学校外事处、教务处、学生处商议决定,对学生英语复试成绩进行公示,公示成绩如下:
排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 英语复试成绩 |
1 | 2013220411 | 刘宇豪 | 2013级临床本科三系2班 | 80.0 |
2 | 2012220166 | 吴亚鸿 | 2012级临床本科卓医班 | 68.5 |
3 | 2014210404 | 吴雯侠 | 2014级儿科七年制 | 68.5 |
4 | 2013210261 | 李楚琳 | 2013级儿科七年制 | 68.0 |
5 | 2014220843 | 孔裔婷 | 2014级临床本科一系3班 | 68.0 |
6 | 2014220188 | 谢月樵 | 2014级临床本科二系 | 67.5 |
7 | 2015220094 | 姜雨虹 | 2015级临床本科二系1班 | 67.5 |
8 | 2015210010 | 向珍贤 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 67.0 |
9 | 2015210043 | 李姝澄 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 66.5 |
10 | 2014210434 | 刘南秋 | 2014级临床微创七年制 | 66.0 |
11 | 2015210104 | 竺源松 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 66.0 |
12 | 2012222146 | 李胤 | 2013级临床本科一系1班 | 65.5 |
13 | 2014220839 | 贾米兰 | 2014级临床本科一系3班 | 65.5 |
14 | 2013210172 | 刘才嫄 | 2013级临床七年制二系 | 65.0 |
15 | 2015220573 | 唐一丁 | 2015级临床本科一系1班 | 65.0 |
16 | 2012210036 | 陈雯聪 | 2012级儿科七年制 | 64.5 |
17 | 2012210222 | 陈函 | 2012级临床七年制一系 | 64.5 |
18 | 2012222559 | 段振娅 | 2012级临床本科一系2班 | 64.5 |
19 | 2015220793 | 周密 | 2015级临床本科一系2班 | 64.5 |
20 | 2010210293 | 王旖旎 | 2010级儿科七年制 | 63.5 |
21 | 2014210241 | 陶玥廷 | 2014级临床七年制二系 | 63.5 |
22 | 2013210030 | 黄凡凡 | 2013级临床七年制一系 | 63.0 |
23 | 2014223147 | 张楚蓓 | 2014级英语本科 | 63.0 |
24 | 2015210040 | 金小翔 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 63.0 |
25 | 2013210336 | 徐聃 | 2013级儿科七年制 | 62.0 |
26 | 2014220524 | 范雅慧 | 2014级临床本科一系1班 | 62.0 |
27 | 2014221245 | 李佳珊 | 2014级儿科本科 | 62.0 |
28 | 2014221266 | 刘芮卓 | 2014级儿科本科 | 62.0 |
29 | 2012210280 | 蒲燕瑜 | 2012级临床七年制一系 | 61.5 |
30 | 2014210398 | 孙乾 | 2014级儿科七年制 | 61.0 |
31 | 2014220798 | 周月 | 2014级临床本科一系2班 | 61.0 |
32 | 2014220889 | 王佳萌 | 2014级临床本科一系3班 | 61.0 |
33 | 2015220295 | 钱宗昊 | 2015级临床本科二系2班 | 61.0 |
34 | 2013220125 | 刘福佳 | 2013级临床本科二系 | 60.5 |
35 | 2013222692 | 杨韵霏 | 2013级临床本科卓医班 | 60.5 |
36 | 2014223570 | 储香盈 | 2014级中医本科 | 60.5 |
37 | 2015220522 | 李岸真 | 2015级临床本科一系1班 | 60.5 |
38 | 2011210349 | 李颖 | 2011级临床物理医学七年制 | 60.0 |
39 | 2013222341 | 徐千惠 | 2013级口腔本科 | 60.0 |
40 | 2014221258 | 李峙怡 | 2014级儿科本科 | 60.0 |
41 | 2014221785 | 刘莹 | 2014级预防本科 | 60.0 |
42 | 2015210059 | 彭钰蓓 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 60.0 |
43 | 2015223589 | 刘佩文 | 2015级麻醉本科 | 60.0 |
44 | 2012210313 | 徐周 | 2012级临床七年制一系 | 59.5 |
45 | 2013210337 | 徐慧婷 | 2013级儿科七年制 | 59.5 |
46 | 2015220134 | 钱源滢 | 2015级临床本科二系1班 | 59.5 |
47 | 2012210029 | 钟林平 | 2012级儿科七年制 | 59.0 |
48 | 2012220203 | 张樱之 | 2012级临床本科卓医班 | 59.0 |
49 | 2015220309 | 谭以东 | 2015级临床本科二系2班 | 59.0 |
50 | 2015220873 | 马玉麒 | 2015级临床本科一系3班 | 59.0 |
51 | 2014210198 | 胡亚秋 | 2014级临床七年制二系 | 58.5 |
52 | 2015220565 | 宋菲菲 | 2015级临床本科一系1班 | 58.5 |
53 | 2014220601 | 文楠 | 2014级临床本科一系1班 | 58.0 |
54 | 2014221834 | 张浪生 | 2014级预防本科 | 58.0 |
55 | 2012210079 | 李晓 | 2012级儿科七年制 | 57.5 |
56 | 2012210262 | 李沐叶 | 2012级临床七年制一系 | 57.5 |
57 | 2012220538 | 李睿 | 2012级临床本科卓医班 | 57.5 |
58 | 2012222421 | 江沁月 | 2012级临床本科一系1班 | 57.5 |
59 | 2014220395 | 周素颖 | 2014级影像本科 | 57.5 |
60 | 2012223211 | 刘运畅 | 2012级临床本科一系2班 | 57.0 |
61 | 2014210192 | 徐君茹 | 2014级临床七年制二系 | 57.0 |
62 | 2014210246 | 王行行 | 2014级临床七年制二系 | 57.0 |
63 | 2014221249 | 李敏敏 | 2014级儿科本科 | 57.0 |
64 | 2014221282 | 邱璐瑶 | 2014级儿科本科 | 57.0 |
65 | 2015210016 | 陈思羽 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 57.0 |
66 | 2015220615 | 曾帅 | 2015级临床本科一系1班 | 57.0 |
67 | 2015220870 | 罗红 | 2015级临床本科一系3班 | 57.0 |
68 | 2012210030 | 周钰菡 | 2012级儿科七年制 | 56.5 |
69 | 2012210321 | 叶小琦 | 2012级临床七年制一系 | 56.5 |
70 | 2013222784 | 林倩 | 2013级临床本科一系3班 | 56.5 |
71 | 2014210111 | 许迪 | 2014级临床七年制一系 | 56.5 |
72 | 2014220656 | 曹露 | 2014级临床本科一系2班 | 56.5 |
73 | 2014220665 | 陈颖 | 2014级临床本科一系2班 | 56.5 |
74 | 2014220849 | 李萍 | 2014级临床本科一系3班 | 56.5 |
75 | 2015223410 | 张凯楠 | 2015级儿科本科 | 56.5 |
76 | 2012210305 | 吴思岑 | 2012级临床七年制一系 | 56.0 |
77 | 2013210220 | 邹尚男 | 2013级临床七年制二系 | 56.0 |
78 | 2013222319 | 秦鑫 | 2013级口腔本科 | 56.0 |
79 | 2014210058 | 刘沁璘 | 2014级临床七年制一系 | 56.0 |
80 | 2014210151 | 苟彬 | 2014级临床七年制一系 | 56.0 |
81 | 2014210231 | 蒲家欣 | 2014级临床七年制二系 | 56.0 |
82 | 2014210377 | 李悦菡 | 2014级儿科七年制 | 56.0 |
83 | 2014221250 | 李姗姗 | 2014级儿科本科 | 56.0 |
84 | 2014221486 | 李晋如 | 2014级卫生检验与检疫本科 | 56.0 |
85 | 2010210040 | 王菊 | 2010级临床七年制二系 | 55.5 |
86 | 2014210200 | 王延刚 | 2014级临床七年制二系 | 55.5 |
87 | 2014221228 | 洪一帆 | 2014级儿科本科 | 55.5 |
88 | 2015222041 | 黄子旋 | 2015级护理本科2班 | 55.5 |
89 | 2012210315 | 杨佳 | 2012级临床七年制一系 | 55.0 |
90 | 2012222976 | 徐菁 | 2012级临床本科一系4班 | 55.0 |
91 | 2013210125 | 张威 | 2013级临床七年制一系 | 55.0 |
92 | 2014210001 | 李若琳 | 2014级临床七年制一系 | 55.0 |
93 | 2014222110 | 孟盈 | 2014级护理本科2班 | 55.0 |
94 | 2014222897 | 陈璐 | 2014级口腔本科 | 55.0 |
95 | 2015210018 | 陈月茗 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 55.0 |
96 | 2015223216 | 林世超 | 2016级中西医临床医学本科 | 55.0 |
97 | 2010210135 | 陶凯艳 | 2010级临床七年制一系 | 54.5 |
98 | 2012220097 | 李昌龙 | 2012级临床本科卓医班 | 54.5 |
99 | 2013222921 | 李王佳 | 2013级医学影像技术本科 | 54.5 |
100 | 2013223911 | 张冰倩 | 2013级影像本科1班 | 54.5 |
101 | 2014210335 | 谢玥 | 2014级儿科七年制 | 54.5 |
102 | 2015220626 | 赵楠馨 | 2015级临床本科一系1班 | 54.5 |
103 | 2015223694 | 陈瑜 | 2015级针灸推拿本科 | 54.5 |
104 | 2012210293 | 王瀚 | 2012级临床七年制一系 | 54.0 |
105 | 2012222930 | 马蕾 | 2012级临床本科一系4班 | 54.0 |
106 | 2014210162 | 刘仪 | 2014级临床七年制一系 | 54.0 |
107 | 2014220848 | 李可欣 | 2014级临床本科一系3班 | 54.0 |
108 | 2014221268 | 刘雨奇 | 2014级儿科本科 | 54.0 |
109 | 2015221232 | 李涵 | 2015级儿科本科 | 54.0 |
110 | 2012210171 | 焦天宇 | 2012级临床七年制二系 | 53.5 |
111 | 2012222407 | 顾秋梦 | 2012级临床本科一系1班 | 53.5 |
112 | 2012222501 | 肖云霄 | 2012级临床本科一系1班 | 53.5 |
113 | 2014210157 | 胡贤康 | 2014级临床七年制一系 | 53.5 |
114 | 2015210044 | 李章毅 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 53.5 |
115 | 2015222989 | 黄尹裴 | 2015级麻醉本科 | 53.5 |
116 | 2012222388 | 陈宁欣 | 2012级临床本科一系1班 | 53.0 |
117 | 2013222288 | 郭君怡 | 2013级口腔本科 | 53.0 |
118 | 2013222813 | 任昱伊 | 2013级临床本科一系3班 | 53.0 |
119 | 2014220114 | 荆午阳 | 2014级临床本科二系 | 53.0 |
120 | 2014222056 | 郭非凡 | 2014级护理本科2班 | 53.0 |
121 | 2015220304 | 宋泽星 | 2015级临床本科二系2班 | 53.0 |
122 | 2015222892 | 张宇欣 | 2015级口腔本科 | 53.0 |
123 | 2010210327 | 张艺 | 2010级儿科七年制 | 52.5 |
124 | 2013221116 | 黄琼珍 | 2013级临床本科一系1班 | 52.5 |
125 | 2014210362 | 董雪珊 | 2014级儿科七年制 | 52.5 |
126 | 2014222067 | 黄思琪 | 2014级护理本科2班 | 52.5 |
127 | 2012222475 | 谭玺 | 2012级口腔本科 | 52.0 |
128 | 2014220792 | 钟玲 | 2014级临床本科一系2班 | 52.0 |
129 | 2014220932 | 张灵曌 | 2014级临床本科一系3班 | 52.0 |
130 | 2014221261 | 刘婵 | 2014级儿科本科 | 52.0 |
131 | 2014223185 | 刘灿 | 2014级临床药学本科 | 52.0 |
132 | 2015210092 | 杨逸凡 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 52.0 |
133 | 2015221102 | 张康福茜 | 2015级临床本科一系4班 | 52.0 |
134 | 2015222625 | 袁代林 | 2015级基础医学 | 52.0 |
135 | 2015223293 | 汪雯心 | 2015级临床药学本科 | 52.0 |
136 | 2011210112 | 张力恒 | 2011级临床七年制一系 | 51.5 |
137 | 2012210225 | 陈路阳 | 2012级临床七年制一系 | 51.5 |
138 | 2012223474 | 张敏 | 2012级临床药学本科 | 51.5 |
139 | 2013223527 | 单佳丽 | 2013级影像本科1班 | 51.5 |
140 | 2014220840 | 蒋明园 | 2014级临床本科一系3班 | 51.5 |
141 | 2014223146 | 翟一方 | 2014级英语本科 | 51.5 |
142 | 2015221088 | 杨森 | 2015级临床本科一系4班 | 51.5 |
143 | 2012210076 | 李沁原 | 2012级儿科七年制 | 51.0 |
144 | 2012220531 | 蒋甜 | 2012级儿科本科 | 51.0 |
145 | 2012222326 | 唐宇 | 2012级口腔本科 | 51.0 |
146 | 2012222658 | 谢林君 | 2012级临床本科一系2班 | 51.0 |
147 | 2013210096 | 王露 | 2013级临床七年制一系 | 51.0 |
148 | 2013210328 | 向鑫 | 2013级儿科七年制 | 51.0 |
149 | 2013222642 | 孙权 | 2013级临床本科一系2班 | 51.0 |
150 | 2014220747 | 王一然 | 2014级临床本科一系2班 | 51.0 |
151 | 2014220942 | 周寒靖 | 2014级临床本科一系3班 | 51.0 |
152 | 2014222052 | 冯艺雯 | 2014级护理本科2班 | 51.0 |
153 | 2014223630 | 倪瑞珺 | 2014级中医本科 | 51.0 |
154 | 2012222295 | 李涵 | 2012级口腔本科 | 50.5 |
155 | 2013223538 | 郭妙然 | 2013级影像本科1班 | 50.5 |
156 | 2014210194 | 曾慧 | 2014级临床七年制二系 | 50.5 |
157 | 2014210416 | 张俊娇 | 2014级儿科七年制 | 50.5 |
158 | 2014220639 | 赵璐 | 2014级临床本科一系1班 | 50.5 |
159 | 2014220914 | 杨洁 | 2014级临床本科一系3班 | 50.5 |
160 | 2014222249 | 姜璇 | 2014级护理本科3班 | 50.5 |
161 | 2015210017 | 陈钰玲 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 50.5 |
162 | 2015221260 | 牟凡 | 2015级儿科本科 | 50.5 |
163 | 2012210233 | 付梦雨 | 2012级临床七年制一系 | 50.0 |
164 | 2012210240 | 侯佳欣 | 2012级临床七年制一系 | 50.0 |
165 | 2014220661 | 陈漂红 | 2014级临床本科一系2班 | 50.0 |
166 | 2014220715 | 吕良婧 | 2014级临床本科一系2班 | 50.0 |
167 | 2014220750 | 魏世林 | 2014级临床本科一系2班 | 50.0 |
168 | 2014223137 | 魏洋 | 2014级英语本科 | 50.0 |
169 | 2015220362 | 张印琳 | 2015级临床本科二系2班 | 50.0 |
170 | 2015223602 | 罗颖 | 2015级影像本科 | 50.0 |
171 | 2014220863 | 卢玥竹 | 2014级临床本科一系3班 | 49.5 |
172 | 2014221202 | 陈姿霖 | 2014级儿科本科 | 49.5 |
173 | 2015210055 | 倪夏 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 49.5 |
174 | 2012222271 | 丁晓倩 | 2012级口腔本科 | 49.0 |
175 | 2014210438 | 王丹青 | 2014级临床微创七年制 | 49.0 |
176 | 2012222120 | 辜玉萍 | 2012级检验本科 | 48.5 |
177 | 2013210327 | 向祾祾 | 2013级儿科七年制 | 48.5 |
178 | 2013222293 | 蒋鸿杰 | 2013级口腔本科 | 48.5 |
179 | 2014210184 | 龚顺迪 | 2014级临床七年制二系 | 48.5 |
180 | 2014220663 | 陈晓雯 | 2014级临床本科一系2班 | 48.5 |
181 | 2015223659 | 臧晓妍 | 2015级麻醉本科 | 48.5 |
182 | 2012210302 | 魏荣 | 2012级临床七年制一系 | 48.0 |
183 | 2012222693 | 朱恭岷 | 2012级临床本科一系2班 | 48.0 |
184 | 2013222861 | 严萍 | 2013级临床本科卓医班 | 48.0 |
185 | 2014221252 | 李文道 | 2014级儿科本科 | 48.0 |
186 | 2015223472 | 郭紫怡 | 2015级医学信息工程本科 | 48.0 |
187 | 2012222374 | 周梦娇 | 2012级口腔本科 | 47.5 |
188 | 2013210174 | 刘其聪 | 2013级临床七年制二系 | 47.5 |
189 | 2014220913 | 阳凡 | 2014级临床本科一系3班 | 47.5 |
190 | 2014221710 | 马菁 | 2014级应用心理学本科 | 47.5 |
191 | 2012222588 | 李静 | 临床医学(5年制一系) | 47.5 |
192 | 2012210328 | 张墨 | 2012级临床七年制一系 | 47.0 |
193 | 2012224074 | 黄方 | 2012级中医本科2班(免费) | 47.0 |
194 | 2013210317 | 韦秋宏 | 2013级儿科七年制 | 47.0 |
195 | 2014210289 | 李俊萩 | 2014级儿科七年制 | 47.0 |
196 | 2014220744 | 王诗涵 | 2014级临床本科一系2班 | 47.0 |
197 | 2014222161 | 徐铁飞 | 2014级护理本科2班 | 47.0 |
198 | 2014223207 | 王伟华 | 2014级临床药学本科 | 47.0 |
199 | 2012210279 | 彭红 | 2012级临床七年制一系 | 46.5 |
200 | 2013210060 | 刘騱遥 | 2013级临床七年制一系 | 46.5 |
201 | 2013210226 | 陈妍如 | 2013级儿科七年制 | 46.5 |
202 | 2013221336 | 吴思佳 | 2013级护理本科1班 | 46.5 |
203 | 2014210447 | 张腊 | 2014级临床微创七年制 | 46.5 |
204 | 2014220893 | 王婉玉 | 2014级临床本科一系3班 | 46.5 |
205 | 2012220565 | 龙鑫 | 2012级儿科本科 | 46.0 |
206 | 2014210122 | 印力峰 | 2014级临床七年制一系 | 46.0 |
207 | 2014220341 | 王晓婷 | 2014级影像本科 | 46.0 |
208 | 2014220388 | 赵睿萌 | 2014级影像本科 | 46.0 |
209 | 2014221378 | 喻世双 | 2014级食品卫生与营养学本科 | 46.0 |
210 | 2015221769 | 唐佳 | 2015级临床本科一系3班 | 46.0 |
211 | 2015223722 | 兰芯 | 2015级针灸推拿本科 | 46.0 |
212 | 2012220530 | 黄禺 | 2012级儿科本科 | 45.5 |
213 | 2012222375 | 周娜姿 | 2012级口腔本科 | 45.5 |
214 | 2013221697 | 王琳 | 2013级护理本科3班 | 45.5 |
215 | 2013223776 | 马翔 | 2013级针灸推拿本科 | 45.5 |
216 | 2014220975 | 楼立君 | 2014级医学影像技术本科 | 45.5 |
217 | 2014221722 | 王无娇 | 2014级应用心理学本科 | 45.5 |
218 | 2014221936 | 钱新鸿 | 2014级护理本科1班 | 45.5 |
219 | 2014222128 | 谭琪 | 2014级护理本科2班 | 45.5 |
220 | 2015221397 | 李天娇 | 2016级临床本科一系1班 | 45.5 |
221 | 2012210271 | 刘明苏 | 2012级临床七年制一系 | 45.0 |
222 | 2013223996 | 刘柯均 | 2013级中医本科1班 | 45.0 |
223 | 2014220841 | 经姿姿 | 2014级临床本科一系3班 | 45.0 |
224 | 2014221076 | 李晶晶 | 2014级麻醉本科 | 45.0 |
225 | 2014222625 | 胡艺瑶 | 2014级基础医学 | 45.0 |
226 | 2015223395 | 石忠波 | 2015级药学本科 | 45.0 |
227 | 2014221457 | 张莹 | 2014级卫管本科 | 44.5 |
228 | 2015220243 | 何彦 | 2015级临床本科二系2班 | 44.5 |
229 | 2015223121 | 黄欣可 | 2015级医学实验技术本科 | 44.5 |
230 | 2012210150 | 左都霜 | 2012级儿科七年制 | 44.0 |
231 | 2012220140 | 石雨薇 | 2012级临床本科卓医班 | 44.0 |
232 | 2014210357 | 陈晓棋 | 2014级儿科七年制 | 44.0 |
233 | 2014220635 | 张思祺 | 2014级临床本科一系1班 | 44.0 |
234 | 2012222298 | 李欣悦 | 2012级口腔本科 | 43.5 |
235 | 2013222870 | 姚璐婵 | 2013级临床本科一系3班 | 43.5 |
236 | 2013210047 | 李雨键 | 2013级临床七年制一系 | 43.0 |
237 | 2014210005 | 田申 | 2014级临床七年制一系 | 43.0 |
238 | 2014220794 | 周建英 | 2014级临床本科一系2班 | 43.0 |
239 | 2015223089 | 杨雪婕 | 2015级麻醉本科 | 43.0 |
240 | 2012220634 | 曾婷 | 2012级儿科本科 | 42.5 |
241 | 2012222167 | 倪东升 | 2012级检验本科 | 42.5 |
242 | 2015220121 | 刘颖 | 2015级临床本科二系1班 | 42.5 |
243 | 2012222342 | 夏云 | 2012级口腔本科 | 42.0 |
244 | 2012223118 | 汪小棠 | 2012级麻醉本科 | 42.0 |
245 | 2014220262 | 何秋君 | 2014级影像本科 | 42.0 |
246 | 2014221129 | 谭舒文 | 2014级麻醉本科 | 42.0 |
247 | 2014221530 | 余濛 | 2014级卫生检验与检疫本科 | 42.0 |
248 | 2013210045 | 李雪 | 2013级临床七年制一系 | 41.5 |
249 | 2013221518 | 王银银 | 2013级护理本科2班 | 41.5 |
250 | 2013222777 | 李小敏 | 2013级临床本科一系3班 | 41.5 |
251 | 2014210349 | 赵谦 | 2014级儿科七年制 | 41.5 |
252 | 2015220062 | 陈若语 | 2015级临床本科二系1班 | 41.5 |
253 | 2015220867 | 刘钰 | 2015级临床本科一系3班 | 41.5 |
254 | 2010210307 | 杨雪 | 2010级儿科七年制 | 41.0 |
255 | 2013221327 | 王甜芩 | 2013级护理本科1班 | 41.0 |
256 | 2014220020 | 李烨晗 | 2014级康复本科 | 41.0 |
257 | 2014220578 | 舒馨瑶 | 2014级临床本科一系1班 | 41.0 |
258 | 2014220660 | 陈柯芯 | 2014级临床本科一系2班 | 41.0 |
259 | 2014221517 | 王修涵 | 2014级卫生检验与检疫本科 | 41.0 |
260 | 2015220334 | 谢晓曦 | 2015级临床本科二系2班 | 41.0 |
261 | 2013223128 | 杨顺 | 2013级麻醉本科2班 | 40.5 |
262 | 2014222170 | 杨茜 | 2014级护理本科2班 | 40.5 |
263 | 2014221614 | 李梦梦 | 2014级医事法律本科 | 40.0 |
264 | 2014223298 | 潘成梁 | 2014级药学本科 | 40.0 |
265 | 2012223477 | 张雯 | 2012级临床药学本科 | 39.5 |
266 | 2014221548 | 邹鑫 | 2014级卫生检验与检疫本科 | 39.5 |
267 | 2015221257 | 马圆媛 | 2015级儿科本科 | 39.5 |
268 | 2013210276 | 刘忆希 | 2013级儿科七年制 | 39.0 |
269 | 2014222092 | 刘静 | 2014级护理本科2班 | 39.0 |
270 | 2013223632 | 魏君慈 | 2013级影像本科2班 | 38.5 |
271 | 2014210159 | 李佳芮 | 2014级临床七年制一系 | 38.5 |
272 | 2015210060 | 钱薇露 | 2015级临床医学(5+3一体化) | 38.5 |
273 | 2014222435 | 李冬梅 | 2014级护理本科4班 | 38.0 |
274 | 2015250085 | 苏佳 | 2016级护理学本科 | 37.5 |
275 | 2014222087 | 廖佳 | 2014级护理本科2班 | 36.5 |
276 | 2015223113 | 邹艳玲 | 2015级麻醉本科 | 36.0 |
277 | 2014222724 | 饶倩倩 | 2014级生物技术本科 | 35.5 |
278 | 2012220523 | 胡超群 | 2012级儿科本科 | 35.0 |
279 | 2010210268 | 秦圆圆 | 2010级儿科七年制 | 34.5 |
280 | 2013221796 | 龚晓玲 | 2013级护理本科4班 | 34.5 |
281 | 2014223597 | 姜雨乔 | 2014级中医本科 | 33.5 |
282 | 2012223379 | 黄玉 | 2012级临床药学本科 | 33.0 |
283 | 2015220627 | 赵怡心 | 2015级临床本科一系1班 | 32.5 |
284 | 2014222134 | 唐玉洁 | 2014级护理本科2班 | 32.0 |
285 | 2013210252 | 黄一天 | 2013级儿科七年制 | 31.5 |
286 | 2014224003 | 陈红羽 | 2014级护理本科2班 | 27.5 |
287 | 2013222819 | 孙可心 | 2013级临床本科一系3班 | 0 |
公示期自即日始5个工作日,凡对上述公示内容有意见者,请及时以书面形式向澳门永利总站官网线路大全王良兰老师反映。反映情况的材料要客观真实,需署实名并提供联系方式。
联系人:王良兰
联系电话:13996133870
电子邮箱:3406723@qq.com